🚍 Рейс Межгород
Брянск (Автовокзал) → Белгород
Перевозчик: ИП Федотова Е.П.
07:10
Автовокзал Брянск
Первый рейс отправления
13:38
Белгород
Заключительный рейс
📅 Режим курсирования: ежедневно по расписанию автовокзала
💺 Мягкие кресла
🧳 Багажное отделение
❄️ Климат-контроль
Время отправления на сегодня и завтра
| № | № Рейса | Отправление | Прибытие | Дни курсирования / Дата | Перевозчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 07:10 | — | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
| 2 | — | 09:15 | 20:10 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
| 3 | — | 12:20 | 20:10 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
| 4 | — | 12:32 | 20:10 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
| 5 | — | 13:38 | 20:10 | ежедневно | ИП Федотова Е.П. |
Промежуточные остановки и время стоянки
График прохождения остановочных пунктов автобусом по маршруту Брянск — Белгород:
| № | Остановка / Автовокзал | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Смоленск, автовокзал(Отправление) | — | — | 07:10 |
| 2 | Медгородок | 07:35 | 5 мин | 07:40 |
| 3 | Шаталово | 08:00 | 5 мин | 08:05 |
| 4 | Стодолище | 08:25 | 5 мин | 08:30 |
| 5 | Борщевка | 08:50 | 5 мин | 08:55 |
| 6 | Рославль, автостанция | 09:15 | 5 мин | 09:20 |
| 7 | Сеща | 09:40 | 5 мин | 09:45 |
| 8 | Летошники | 10:05 | 5 мин | 10:10 |
| 9 | Глинищево | 10:30 | 5 мин | 10:35 |
| 10 | Брянск, автовокзал | 10:55 | 5 мин | 11:00 |
| 11 | Брянск, автокасса Мясокомбинат | 11:20 | 5 мин | 11:25 |
| 12 | Карачев | 11:45 | 5 мин | 11:50 |
| 13 | Орёл, автовокзал | 12:10 | 5 мин | 12:15 |
| 14 | Кромы | 12:35 | 5 мин | 12:40 |
| 15 | Тросна | 13:00 | 5 мин | 13:05 |
| 16 | Верхний Любаж | 13:25 | 5 мин | 13:30 |
| 17 | Фатеж, автовокзал | 13:50 | 5 мин | 13:55 |
| 18 | Курск, автовокзал | 14:15 | 5 мин | 14:20 |
| 19 | Медвенка | 14:40 | 5 мин | 14:45 |
| 20 | Обоянь, автостанция | 15:05 | 5 мин | 15:10 |
| 21 | Белгород, автовокзал(Прибытие) | 15:30 | — | — (Конечная) |
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала или у водителя при посадке.