Пригородные электропоезда Брянск — Сухиничи-Главные (все данные рейсов)
Рейсов в расписании: 4Подробные карточки каждого пригородного состава: время отправления, время в пути, прибытие и возможность раскрыть полный маршрут со всеми остановками.
№ 6002
Пригородный электропоезд
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Перевозчик: Центральная пригородная пассажирская компания
04:58
Брянск-1-Орловский
Отправление со станции
—
Сухиничи-Главные
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Со всеми остановками
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6002:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянск-1-Орловский (Отправление) | — | — | 04:58 |
| 2 | Деповская | — | — | 05:04 |
| 3 | Рижский Пост | — | — | 05:06 |
| 4 | Полпинская | — | — | 05:12 |
| 5 | Чернец | — | — | 05:19 |
| 6 | Козёлкино | — | — | 05:28 |
| 7 | 359 км | — | — | 05:31 |
| 8 | Батагово | — | — | 05:36 |
| 9 | 348 км | — | — | 05:39 |
| 10 | 344 км | — | — | 05:44 |
| 11 | Березовский | — | — | 05:51 |
| 12 | 333 км | — | — | 05:58 |
| 13 | Судимир | — | — | 06:05 |
| 14 | 324 км | — | — | 06:09 |
| 15 | Озерская | — | — | 06:12 |
| 16 | Зикеево | — | — | 06:18 |
| 17 | Палики | — | — | 06:31 |
| 18 | 292 км | — | — | 06:37 |
| 19 | Думиничи | — | — | 06:44 |
| 20 | 280 км | — | — | 06:50 |
| 21 | Вёртное | — | — | 06:52 |
| 22 | Живодовка | — | — | 06:59 |
| 23 | Сухиничи-Главные (Прибытие) | — | — | — |
№ 6004
Пригородный электропоезд
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Перевозчик: Центральная пригородная пассажирская компания
08:54
Брянск-1-Орловский
Отправление со станции
—
Сухиничи-Главные
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Остановки: кроме Деповская, Рижский Пост, Полпинская, Чернец
📅 Дни курсирования: ежедневно; только 11 сентября, только 9, 11 сентября; только 13, 14, 15, 16 сентября
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6004:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянск-1-Орловский (Отправление) | — | — | 08:54 |
| 2 | Мальцевская | — | — | 09:00 |
| 3 | Урицкий | — | — | 09:05 |
| 4 | Брянск-Северный | — | — | 09:14 |
| 5 | Козёлкино | — | — | 09:22 |
| 6 | 359 км | — | — | 09:26 |
| 7 | Батагово | — | — | 09:30 |
| 8 | 348 км | — | — | 09:34 |
| 9 | 344 км | — | — | 09:38 |
| 10 | Березовский | — | — | 09:45 |
| 11 | 333 км | — | — | 09:52 |
| 12 | Судимир | — | — | 09:59 |
| 13 | 324 км | — | — | 10:03 |
| 14 | Озерская | — | — | 10:06 |
| 15 | Зикеево | — | — | 10:12 |
| 16 | Палики | — | — | 10:25 |
| 17 | 292 км | — | — | 10:31 |
| 18 | Думиничи | — | — | 10:38 |
| 19 | 280 км | — | — | 10:43 |
| 20 | Вёртное | — | — | 10:46 |
| 21 | Живодовка | — | — | 10:53 |
| 22 | Сухиничи-Главные (Прибытие) | — | — | — |
№ 6006
Пригородный электропоезд
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Перевозчик: Центральная пригородная пассажирская компания
13:35
Брянск-1-Орловский
Отправление со станции
—
Сухиничи-Главные
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Остановки: кроме Деповская, Рижский Пост, Полпинская, Чернец
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6006:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянск-1-Орловский (Отправление) | — | — | 13:35 |
| 2 | Мальцевская | — | — | 13:41 |
| 3 | Урицкий | — | — | 13:46 |
| 4 | Брянск-Северный | — | — | 13:55 |
| 5 | Козёлкино | — | — | 14:03 |
| 6 | 359 км | — | — | 14:07 |
| 7 | Батагово | — | — | 14:11 |
| 8 | 348 км | — | — | 14:15 |
| 9 | 344 км | — | — | 14:19 |
| 10 | Березовский | — | — | 14:26 |
| 11 | 333 км | — | — | 14:33 |
| 12 | Судимир | — | — | 14:40 |
| 13 | 324 км | — | — | 14:44 |
| 14 | Озерская | — | — | 14:47 |
| 15 | Зикеево | — | — | 14:53 |
| 16 | Солоновка | — | — | 14:59 |
| 17 | Палики | — | — | 15:08 |
| 18 | 292 км | — | — | 15:14 |
| 19 | Думиничи | — | — | 15:21 |
| 20 | 280 км | — | — | 15:26 |
| 21 | Вёртное | — | — | 15:29 |
| 22 | Живодовка | — | — | 15:36 |
| 23 | Сухиничи-Главные (Прибытие) | — | — | — |
№ 6008
Пригородный электропоезд
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Перевозчик: Центральная пригородная пассажирская компания
17:49
Брянск-1-Орловский
Отправление со станции
—
Сухиничи-Главные
Прибытие в пункт назначения
🚉 Режим остановок: Остановки: кроме Деповская, Рижский Пост, Полпинская, Чернец
📅 Дни курсирования: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Остановки и график движения электропоезда № 6008:
| № | Остановочный пункт / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянск-1-Орловский (Отправление) | — | — | 17:49 |
| 2 | Мальцевская | — | — | 17:55 |
| 3 | Урицкий | — | — | 18:00 |
| 4 | Брянск-Северный | — | — | 18:09 |
| 5 | Козёлкино | — | — | 18:17 |
| 6 | 359 км | — | — | 18:21 |
| 7 | Батагово | — | — | 18:25 |
| 8 | 348 км | — | — | 18:29 |
| 9 | 344 км | — | — | 18:33 |
| 10 | Березовский | — | — | 18:41 |
| 11 | 333 км | — | — | 18:47 |
| 12 | Судимир | — | — | 18:54 |
| 13 | 324 км | — | — | 18:59 |
| 14 | Озерская | — | — | 19:01 |
| 15 | Зикеево | — | — | 19:08 |
| 16 | Палики | — | — | 19:21 |
| 17 | 292 км | — | — | 19:27 |
| 18 | Думиничи | — | — | 19:34 |
| 19 | 280 км | — | — | 19:39 |
| 20 | Вёртное | — | — | 19:42 |
| 21 | Живодовка | — | — | 19:50 |
| 22 | Сухиничи-Главные (Прибытие) | — | — | — |
Сводная таблица электричек по направлению Брянск — Сухиничи-Главные
| № | № Поезда | Маршрут следования | Отправление | В пути | Прибытие | Дни курсирования / График | Станций |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | № 6002 |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные
Со всеми остановками
|
04:58 | — | — | ежедневно | 23 |
| 2 | № 6004 |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные
Остановки: кроме Деповская, Рижский Пост, Полпинская, Чернец
|
08:54 | — | — | ежедневно; только 11 сентября, только 9, 11 сентября; только 13, 14, 15, 16 сентября | 22 |
| 3 | № 6006 |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные
Остановки: кроме Деповская, Рижский Пост, Полпинская, Чернец
|
13:35 | — | — | ежедневно | 23 |
| 4 | № 6008 |
Брянск-1-Орловский — Сухиничи-Главные
Брянск-1-Орловский → Сухиничи-Главные
Остановки: кроме Деповская, Рижский Пост, Полпинская, Чернец
|
17:49 | — | — | ежедневно | 22 |
ℹ️ В расписании указано местное время вокзалов и станций. Рекомендуется прибывать на посадку за 10–15 минут до отправления электропоезда.