График движения и время в пути электрички № 6303/6905
08:59
Брянск-1-Орловский
Станция отправления
13:42
Новозыбков
Станция прибытия
📅 Дни курсирования состава: ежедневно
⚡ Розетки
🚲 Места для велосипедов
❄️ Климат-контроль
♿ Доступная среда
Маршрут следования электрички № 6303/6905 и стоянки по станциям
Поминутный график следования пригородного поезда № 6303/6905 со временем прибытия, стоянки и отправления на каждой станции и остановочной платформе:
| № | Станция / Остановочный пункт | Прибытие | Стоянка | Отправление |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Брянск-1-Орловский (Станция отправления) | — | — | 08:59 |
| 2 | Деповская | 09:04 | 1 мин | 09:05 |
| 3 | Рижский Пост | 09:07 | 1 мин | 09:08 |
| 4 | 5 км | 09:10 | 1 мин | 09:11 |
| 5 | Брянск-2-Льговский | 09:15 | 1 мин | 09:16 |
| 6 | Западный Пост | 09:19 | 1 мин | 09:20 |
| 7 | Свень | 09:24 | 1 мин | 09:25 |
| 8 | 18 км | 09:28 | 1 мин | 09:29 |
| 9 | Полужье | 09:37 | 1 мин | 09:38 |
| 10 | 31 км | 09:44 | 1 мин | 09:45 |
| 11 | Выгоничи | 09:51 | 1 мин | 09:52 |
| 12 | 39 км | 09:56 | 1 мин | 09:57 |
| 13 | 43 км | 10:00 | 1 мин | 10:01 |
| 14 | Пильшино | 10:07 | 1 мин | 10:08 |
| 15 | 50 км | 10:12 | 1 мин | 10:13 |
| 16 | Хмелево | 10:18 | 1 мин | 10:19 |
| 17 | Красный Рог | 10:27 | 1 мин | 10:28 |
| 18 | Паниковка | 10:36 | 1 мин | 10:37 |
| 19 | 76 км | 10:41 | 1 мин | 10:42 |
| 20 | Почеп | 10:51 | 1 мин | 10:52 |
| 21 | 90 км | 10:57 | 1 мин | 10:58 |
| 22 | Немолодва | 11:04 | 1 мин | 11:05 |
| 23 | 99 км | 11:09 | 1 мин | 11:10 |
| 24 | 103 км | 11:14 | 1 мин | 11:15 |
| 25 | Жудилово | 11:20 | 1 мин | 11:21 |
| 26 | 113 км | 11:27 | 1 мин | 11:28 |
| 27 | Рассуха | 11:35 | 1 мин | 11:36 |
| 28 | 123 км | 11:40 | 1 мин | 11:41 |
| 29 | Коробоничи | 11:46 | 1 мин | 11:47 |
| 30 | Унеча | 12:01 | 14 мин | 12:15 |
| 31 | 143 км | 12:21 | 1 мин | 12:22 |
| 32 | Песчаники | 12:28 | 1 мин | 12:29 |
| 33 | 153 км | 12:34 | 1 мин | 12:35 |
| 34 | Робчик | 12:43 | 1 мин | 12:44 |
| 35 | 164 км | 12:48 | 1 мин | 12:49 |
| 36 | Клинцы | 12:59 | 1 мин | 13:00 |
| 37 | Туросна | 13:10 | 1 мин | 13:11 |
| 38 | 187 км | 13:17 | 1 мин | 13:18 |
| 39 | Манюки | 13:26 | 1 мин | 13:27 |
| 40 | 202 км | 13:33 | 1 мин | 13:34 |
| 41 | Новозыбков (Конечная станция) | 13:42 | — | — |
Информация для пассажиров пригородного поезда № 6303/6905
🎫 Билеты и оплата
Билеты на пригородный поезд можно оформить в кассах вокзала, билетных терминалах самообслуживания или в официальном мобильном приложении «РЖД Пассажирам» без очередей.
🚲 Провоз велосипедов и багажа
Разрешается бесплатный провоз ручной клади до 36 кг. Велосипеды перевозятся в головных и хвостовых вагонах при наличии специального билета на провоз багажа.
💳 Льготный проезд
Для школьников, студентов и федеральных льготников действуют установленные законодательством скидки при предъявлении подтверждающих документов в кассе.